书香朝阳公共文化服务体系 | |
图书信息查询结果: |
书籍条码 | : | 0009000048690 | |
书籍名称 | : | 期货投资分析 | |
作者 | : | 中国期货业协会编 | |
出版社 | : | 中国财政经济出版社 | |
ISBN | : | 978-7-5095-2336-0 | |
图书价格 | : | 62 | |
国图索书号 | : | F830/160 [ 经济 ] | |
书库位置 | : | 前进街道文苑社区 | |
位置坐标 | : | [ 说明 ] |
检索图书
|
返回结果列表
|